WEKO3
アイテム
Mode of sealed-cracks in the Sanbagawa metamorphic rocks and fluid-deformation coupling in the plate boundary
https://doi.org/10.15083/00003706
https://doi.org/10.15083/00003706ce0f856d-b4c5-4015-9da7-cb9210d132af
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Mode of sealed-cracks in the Sanbagawa metamorphic rocks and fluid-deformation coupling in the plate boundary | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00003706 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 三波川変成岩のシールドクラック様式とプレート境界の流体・変形結合 | |||||
著者 |
Tamahara, Masayuki
× Tamahara, Masayuki |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8751 | |||||
姓名 | 玉原, 正之 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科基盤科学研究系複雑理工学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2009-03-23 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 455 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(科学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位分野 | ||||||
Science (Kagaku)(科学) | ||||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo (東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科複雑理工学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2009-03-23 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第25011号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博創域第429号 |