WEKO3
アイテム
低マッハ数の乱流中に置かれた物体から放射される流体音の数値解析に関する研究
https://doi.org/10.11501/3127993
https://doi.org/10.11501/3127993852bbe0c-b148-41e7-81c4-12cd5c0a37f6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-04-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 低マッハ数の乱流中に置かれた物体から放射される流体音の数値解析に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.11501/3127993 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
加藤, 千幸
× 加藤, 千幸 |
|||||
書誌情報 | 発行日 1995-12-15 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位分野 | ||||||
Engineering(工学) | ||||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo (東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Mechanical engineering, Graduate School of Engineering(工学系研究科機械工学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 1995-12-15 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 乙第12580号 | |||||
学位記番号 | ||||||
第12580号 |