WEKO3
アイテム
多変量データ解析のための特異ファイバー抽出と可視化
https://doi.org/10.15083/00072901
https://doi.org/10.15083/000729019a17a8cf-e797-43aa-84e0-cdf8e5990363
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Extracting and Visualizing Singular Fibers for the Analysis of Multivariate Data | |||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 多変量データ解析のための特異ファイバー抽出と可視化 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00072901 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 多変量データ解析のための特異ファイバー抽出と可視化 | |||||
| 著者 |
櫻井, 大督
× 櫻井, 大督 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 143126 | |||||
| 姓名 | Sakurai, Daisuke | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者所属 | 新領域創成科学研究科複雑理工学専攻 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 江尻 晶, 東京大学教授 杉山 将, 東京大学准教授 佐々木 岳彦, 九州大学教授 佐伯 修, 慶應義塾大学教授 藤代 一成, 会津大学教授 高橋 成雄 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2015-06-26 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | ETD | |||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(科学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 値 | doctoral | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科複雑理工学専攻) | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2015-06-26 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第31999号 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| ja | ||||||
| 博創域第1164号 | ||||||