WEKO3
アイテム
特殊ラグランジュ部分多様体と平均曲率流について
https://doi.org/10.15083/00073908
https://doi.org/10.15083/00073908f6a257f6-26a4-4116-aec3-61b8fd4b73c4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Special Lagrangian submanifolds and mean curvature flows | |||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特殊ラグランジュ部分多様体と平均曲率流について | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00073908 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 特殊ラグランジュ部分多様体と平均曲率流について | |||||
| 著者 |
山本, 光
× 山本, 光 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 145123 | |||||
| 姓名 | Yamamoto, Hikaru | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者所属 | 数理科学研究科数理科学専攻 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 二木 昭人, 東京大学教授 坪井 俊, 東京大学教授 金井 雅彦, 東京大学教授 平地 健吾, 東京大学教授 高山 茂晴 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2016-03-24 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | ETD | |||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(数理科学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 値 | doctoral | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| Department of Mathematical Sciences, Graduate School of Mathematical Sciences (数理科学研究科数理科学専攻) | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2016-03-24 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第32904号 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| ja | ||||||
| 博数理第474号 | ||||||