WEKO3
アイテム
マイクロデバイスを利用した分化誘導神経系発達・機能発現過程の評価
https://doi.org/10.15083/00073971
https://doi.org/10.15083/0007397176553dc6-bb3e-4178-8086-9650312142f8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マイクロデバイスを利用した分化誘導神経系発達・機能発現過程の評価 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00073971 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者 |
榛葉, 健太
× 榛葉, 健太 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 145249 | |||||
| 姓名 | Shimba, Kenta | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者所属 | 新領域創成科学研究科人間環境学専攻 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 神保 泰彦, 東京大学教授 鳥居 徹, 東京大学准教授 関野 正樹, 東京大学准教授 小谷 潔, 東京大学講師 高橋 宏知 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2016-03-24 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | ETD | |||||
| 学位名 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位名 | 博士(科学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 値 | doctoral | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| Department of Socio-Cultural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科人間環境学専攻) | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2016-03-24 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 甲第32967号 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| ja | ||||||
| 博創域第1260号 | ||||||