WEKO3
アイテム
研究速報 : ハイパースペクトルリモートセンシングによるコンクリート劣化評価手法の検討
http://hdl.handle.net/2261/00074808
http://hdl.handle.net/2261/000748081487da2d-7dc6-409b-9154-5abb34b2c8f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
sk053011021.pdf (680.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : ハイパースペクトルリモートセンシングによるコンクリート劣化評価手法の検討 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Application of Hyper Spectrum Remote Sensing for Assesment of Deteriorated Concrete | |||||
著者 |
有田, 淳
× 有田, 淳× 遠藤, 貴宏× 奥山, 康二× 越智, 士郎× 安岡, 善文 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 147398 | |||||
姓名 | Arita, Jun | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 147399 | |||||
姓名 | Endo, Koji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 147400 | |||||
姓名 | Okuyama, Koji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 147401 | |||||
姓名 | Ochi, Shiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 147402 | |||||
姓名 | Yasuoka, Yoshifumi | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集2 安全な都市基盤の再生のために(ICUS) | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 53, 号 11-12, p. 615-618, 発行日 2001-11 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18812058 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | info:doi/10.11188/seisankenkyu.53.615 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |