WEKO3
アイテム
研究速報 : 微動測定を利用した地震児構造物損傷度検査手法
http://hdl.handle.net/2261/00074881
http://hdl.handle.net/2261/000748811e9ad576-d13e-46bf-bbe4-a4533f581cfd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-07-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : 微動測定を利用した地震児構造物損傷度検査手法 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Inspection Method for Earthquake Damaged Structure Using Microtremor Measurement | |||||
| 著者 |
上半, 文昭
× 上半, 文昭× 目黒, 公朗 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 147704 | |||||
| 姓名 | Uehan, Fumiaki | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 147705 | |||||
| 姓名 | Meguro, Kimiro | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 鉄道総合技術研究所 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 特集 ERS(耐震構造学) | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 54, 号 6, p. 396-400, 発行日 2002 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 18812058 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| DOI | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | info:doi/10.11188/seisankenkyu.54.396 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||