WEKO3
アイテム
An Improved Methodology for Seismic Capacity Assessment of Reinforced Concrete Buildings using System Identification and Numerical Simulation
https://doi.org/10.15083/00075667
https://doi.org/10.15083/00075667bd12d558-520f-4967-949d-9833bd715823
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An Improved Methodology for Seismic Capacity Assessment of Reinforced Concrete Buildings using System Identification and Numerical Simulation | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00075667 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | システム同定と数値解析を用いた鉄筋コンクリート建物の耐震性評価法の改善 | |||||
著者 |
Gadagamma, Chaitanya-Krishna
× Gadagamma, Chaitanya-Krishna |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 150910 | |||||
姓名 | ガダガンマ, チャイタニャ クリシュナ | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 工学系研究科社会基盤学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 目黒 公郎, 東京大学教授 中埜 良昭, 東京大学教授 小澤 一雅, 東京大学准教授 長井 宏平, 東京大学講師 沼田 宗純 | |||||
書誌情報 | 発行日 2017-03-23 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | ETD | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Civil Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科社会基盤学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2017-03-23 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601甲第33575号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博工第8966号 |