WEKO3
アイテム
Human Behavior Analysis for Customer Interest Level Estimation using In-store Cameras
https://doi.org/10.15083/00077679
https://doi.org/10.15083/000776796a94ab27-393d-41fa-b4d8-6e80c0158f89
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Human Behavior Analysis for Customer Interest Level Estimation using In-store Cameras | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00077679 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 店舗カメラを用いた顧客関心度推定のための人物姿勢検知に関する研究 | |||||
著者 |
劉, 景文
× 劉, 景文 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 156887 | |||||
姓名 | Liu, Jingwen | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 情報理工学系研究科電子情報学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 佐藤 洋一, 国立情報学研究所教授 佐藤 真一, 東京大学教授 苗村 健, 東京大学准教授 上條 俊介, 東京大学准教授 山崎 俊彦 | |||||
書誌情報 | 発行日 2017-09-15 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | ETD | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(情報理工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Information and Communication Engineering, Graduate School of Information Science and Technology (情報理工学系研究科電子情報学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2017-09-15 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601甲第34378号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博情第619号 |