WEKO3
アイテム
地理空間情報技術学習支援ツールの開発
https://doi.org/10.15083/0002004135
https://doi.org/10.15083/0002004135c5836dad-1034-49fa-9552-b627c5e643c4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
B18511.pdf (36.2MB)
|
|
|
B18511_abstract.pdf (172.0KB)
|
|
|
B18511_review.pdf (177.3KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Development of learning assistance tool on geospatial information technology | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 地理空間情報技術学習支援ツールの開発 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002004135 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
太田, 守重
× 太田, 守重
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 論文博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 浅見 泰司, (副査)東京大学准教授 高見 淳史, 東京大学准教授 廣井 悠, 東京大学教授 今井 浩, 東京大学教授 久保田 光一 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2019-04-18 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Graduate School of Engineering (工学系研究科) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2019-04-18 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 乙第18511号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 乙第18511号 |