WEKO3
アイテム
砕氷船の実航行データ解析によるラミング航行特性の究明と航行支援への活用
http://hdl.handle.net/2261/00078805
http://hdl.handle.net/2261/000788058f1d2e9e-a9f8-4ba7-aa6f-15885f7a6ae2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 砕氷船の実航行データ解析によるラミング航行特性の究明と航行支援への活用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Investigation of ramming navigation characteristics by actual navigation data analysis of icebreaker and its application to navigation support | |||||
著者 |
高橋, 祐人
× 高橋, 祐人 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 159521 | |||||
姓名 | タカハシ, ユウト | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 新領域創成科学研究科環境学研究系海洋技術環境学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Ocean Technology, Policy and Environment | |||||
書誌情報 | 発行日 2019-03-25 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Ocean Technology, Policy and Environment (新領域創成科学研究科環境学研究系海洋技術環境学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2019-03-25 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第7202号 |