WEKO3
アイテム
無線センサ杭を利用した斜面環境モニタリングシステムの基盤研究
http://hdl.handle.net/2261/49051
http://hdl.handle.net/2261/490518197308a-dced-4c97-9291-78dcaa790709
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 無線センサ杭を利用した斜面環境モニタリングシステムの基盤研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Study on Development of Monitoring System for Slope Area Environment using Wireless Picket | |||||
著者 |
今井, 大樹
× 今井, 大樹 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 9126 | |||||
姓名 | Imai, Masaki | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系社会文化環境学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Socio-Cultural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2011-03-24 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 519 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科環境学研究系社会文化環境学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2011-03-24 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第4004号 |